| ID | Lokacija | Cena | Površina | Plac | STR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28886 | ADAMOVICEVO NASELJE | 250€ | 90 m² | TS | |
|
28791 | SALAJKA | 500€ | 250 m² | PP | |
|
28783 | SAJAM | 400€ | 200 m² | CS | |
|
28706 | PODBARA | 500€ | 100 m² | TS | |
|
26173 | TATARSKO BRDO | 2.000€ | 400 m² | 2000 | PA |
|
25995 | TELEP | 150€ | 60 m² | ||
|
25382 | NOVO NASELJE | 350€ | 180 m² | 600 | VISESOBNA |
|
25315 | PETROVARADIN | 550€ | 110 m² | 250 | CS |
|
24406 | CENTAR | 1.500€ | 265 m² | 265 | PP |
|
23799 | VETERNIK | 0€ | 300 m² | 550 | |
|
23758 | FUTOG | 300€ | 300 m² | ||
|
23738 | NOVA DETELINARA | 180€ | 80 m² | DIS | |
|
23718 | TELEP | 700€ | 200 m² | SS | |
|
23703 | TELEP | 500€ | 250 m² | 610 | VISESOBNA |
|
23497 | ADAMOVICEVO NASELJE | 2.500€ | 450 m² | 700 | VISESOBNA |
|
23349 | RIBNJAK | 1.000€ | 125 m² | 400 | CS |
|
23315 | SR.KAMENICA | 20€ | 100 m² | CS | |
|
23167 | SALAJKA | 1.000€ | 150 m² | 600 | PP |
|
22745 | PODBARA | 500€ | 120 m² | DS | |
|
22740 | TELEP | 130€ | 65 m² | DS |





