| ID | Lokacija | Ulica | Cena | Površina | |
|---|---|---|---|---|---|
|
26319 | BULEVAR | BRANISLAVA NUSI... | 7.000 | 14 |
|
26101 | SAJMISTE | DEVET JUGOVICA | 14 | |
|
23625 | BULEVAR EVROPE | POLGAR ANDRASA | 9.000 | 12 |
|
23443 | NOVA DETELINARA | VESELINA MASLAS... | 6.600 | 14 |
|
23154 | NOVA DETELINARA | KOPERNIKOVA | 9.500 | 20 |
|
23153 | CENTAR | ZELEZNICKA | 6.300 | 15 |
|
23152 | GRBAVICA | DANILA KISA | 6.000 | 15 |
|
23151 | NOVA DETELINARA | BRANKA BAJICA | 9.500 | 17 |
|
23150 | PODBARA | SUMADIJSKA | 8.500 | 17 |
|
23149 | PODBARA | GUNDULICEVA | 5.500 | 12 |
|
23115 | SOCIJALNO | VOJVODE SUPLJIK... | 10.500 | 17 |
|
23110 | SPENS | RADNICKA | 8.000 | 12 |
|
21847 | LIMAN II | BOSKA BUHE | 9.400 | 10 |
|
21187 | SPENS | RADNICKA | 8.000 | 12 |
|
18961 | SOCIJALNO | SVETOJOVANSKA | 9.000 | 18 |
|
18658 | GRBAVICA | GOGOLJEVA | 10.500 | 17 |
|
|
18060 | NOVA DETELINARA | CANKAREVA | 8.600 | 18 |
|
17659 | NOVA DETELINARA | BRANKA BAJICA | 13.900 | 30 |
|
17658 | NOVA DETELINARA | BRANKA BAJICA | 11.500 | 26 |
|
17656 | GRBAVICA | ALEKSE SANTICA | 14.600 | 25 |


