| ID | Lokacija | Cena | Površina | STR | Plac | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
27319 | BANOSTOR | 26 000 | 0 m² | ||
|
27318 | BEOCIN | 11 000 | 0 m² | ||
|
27317 | TEMERIN | 46 500 | 200 m² | SS | 300 |
|
27091 | POPOVICA | 72 100 | 100 m² | CS | 900 |
|
27062 | BEOCIN | 120 m² | TS | 600 | |
|
|
27056 | SPENS | 600 m² | VS | 500 | |
|
26925 | SREMSKA KAMENICA | 72 100 | 135 m² | CS | 225 |
|
|
26657 | TELEP | 74 m² | TS | 290 | |
|
26427 | SOCIJALNO | 87 600 | 170 m² | VS | 300 |
|
|
26414 | FUTOG | 68 000 | 167 m² | TS | 400 |
|
|
26413 | FUTOG | 144 200 | 240 m² | SS | 480 |
|
26411 | TELEP | 44 800 | 87 m² | TIS | 2000 |
|
26120 | KAMENJAR | 360 500 | 300 m² | VS | 700 |
|
26114 | BACKI JARAK | 66 950 | 240 m² | TS | 750 |
|
25957 | PETROVARADIN | 61 800 | 80 m² | TS | |
|
25774 | CENTAR | 154 500 | 150 m² | CS | 239 |
|
25711 | PETROVARADIN | 154 500 | 420 m² | 1100 | |
|
|
25693 | TELEP | 267 800 | 460 m² | 800 | |
|
25659 | NOVO NASELJE | 92 700 | 75 m² | TS | 480 |
|
|
25640 | TELEP | 154 500 | 125 m² | TS | 300 |


