| Slike | ID | Lokacija | Ulica | Cena | Površina | Sprat | Orijentacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27327 | Bulevar | DANILA KISA | 80 400€ | 78 m² | ||
|
26869 | PODBARA | BELE NJIVE | 22 700€ | 25 m² | ||
|
26810 | KAC | FIGET | 247 200€ | 630 m² | ||
|
26723 | GRBAVICA | DANILA KISA | 25 000€ | 16 m² | ||
|
|
26525 | SOCIJALNO | KISACKA | 36 100€ | 31 m² | ||
|
25864 | CENTAR | SVETOZARA MILET... | 20 600€ | 17 m² | ||
|
25474 | CENTAR | ZELEZNICKA | 154 500€ | 128 m² | ||
|
25448 | CENTAR | VASE STAJICA | 44 300€ | 30 m² | ||
|
|
25351 | CENTAR | STEVANA MUSICA | 120 250€ | |||
|
|
25205 | CENTAR | SVETOZARA MILET... | 31 600€ | 21 m² | 0.5 | |
|
25073 | BULEVAR | POLGAR ANDRASA | 46 850€ | 45 m² | 1 | |
|
24989 | NOVA DETELINARA | ILIJE BIRCANINA | 20 600€ | 25 m² | ||
|
|
24944 | NOVO NASELJE | MOMCILA TAPAVIC... | 21 000€ | 18 m² | ||
|
|
24206 | TELEP | SUBOTICKA | 47 380€ | 90 m² | ||
|
24088 | BEOCIN | SRPSKIH HEROJA | 70 000€ | 340 m² | ||
|
23774 | CENTAR | PASICEVA | 90 000€ | 100 m² | ||
|
23756 | NOVA DETELINARA | PASTEROVA | 21 000€ | 22 m² | ||
|
23485 | CENTAR | MAKSIMA GORKOG | 344 850€ | 186 m² | ||
|
23429 | NOVA DETELINARA | VESELINA MASLES... | 0€ | 39 m² | ||
|
23428 | NOVA DETELINARA | VESELINA MASLES... | 0€ | 30 m² |





