| Slike | Lokacija | Cena | Povrsina | Front | Prilaz |
|---|---|---|---|---|---|
|
FRUSKA GORA | 9.000€ | 1300 m² | Asfalt | |
|
|
ADICE | 26.000€ | 560 m² | 15 | Asfalt |
|
CARDAK | 12.000€ | 552 m² | 15 | Asfalt |
|
CARDAK | 21.100€ | 650 m² | Tucanik | |
|
POPOVICA | 21.000€ | 1800 m² | Tucanik | |
|
BOCKE | 21.000€ | 1408 m² | 30 | Asfalt |
|
|
POPOVICA | 31.000€ | 1500 m² | Asfalt | |
|
RUMENKA | 16.000€ | 1580 m² | 14 | Zemljani |
|
KOVILJ | 55.000€ | 9000 m² | 56 | Asfalt |
|
LEDINCI | 9.900€ | 900 m² | 15 | |
|
FUTOG | 14.000€ | 457 m² | 15 | Tucanik |
|
TATARSKO BRDO | 66.950€ | 600 m² | ||
|
|
FUTOG | 35.000€ | 496 m² | Asfalt | |
|
TELEP | 144.200€ | 700 m² | ||
|
RUMENKA | 13.000€ | 500 m² | 15 | |
|
|
ADICE | 32.000€ | 407 m² | ||
|
CURUG | 103.000€ | 2500 m² | 100 | Asfalt |
|
PETROVARDIN | 0€ | 0 m² | Asfalt | |
|
KAMENJAR | 46.350€ | 900 m² | Tucanik | |
|
SREMSKI KARLOVCI | 15.000€ | 400 m² | Asfalt |



