| ID | Lokacija | Ulica | Cena | Površina | Sprat | STR | Grejanje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27389 | PODBARA | TEMERINSKA | 27 100€ | 21 m² | 2 | GA | ETAZNO |
|
27388 | SOCIJALNO | VUKA KARADZICA | 73 200€ | 59 m² | 4 | TS | GRADSKO |
|
27387 | GRBAVICA | DJORDJA SERVICK... | 108 200€ | 90 m² | 3 | CS | GRADSKO |
|
|
27386 | BULEVAR | BRANIMIRA COSIC... | 68 000€ | 60 m² | 1 | DS | GRADSKO |
|
|
27385 | BULEVAR | CIRPANOVA | 46 350€ | 40 m² | 5 | DIS | GRADSKO |
|
|
27383 | BULEVAR EVROPE | VARDARSKA | 41 500€ | 37 m² | 1 | JIS | GRADSKO |
|
|
27381 | CENTAR | VASE STAJICA | 92 700€ | 83 m² | 1 | DIS | GRADSKO |
|
27372 | BULEVAR | BRANIMIRA COSIC... | 50 160€ | 45 m² | 6 | JS | GRADSKO |
|
27370 | Z.STANICA | PARISKE KOMUNE | 69 000€ | 66 m² | 3 | DIS | GRADSKO |
|
27365 | PODBARA | JUG BOGDANA | 61 800€ | 79 m² | 1 | TS | GRADSKO |
|
27364 | LIMAN IV | IVE ANDRICA | 91 200€ | 77 m² | 6 | DIS | GRADSKO |
|
27363 | NOVO NASELJE | KACE DEJANOVIC | 61 800€ | 59 m² | 3 | DIS | GRADSKO |
|
27362 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 54 900€ | 41 m² | 1 | DS | GRADSKO |
|
27361 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 52 250€ | 39 m² | 1 | JIS | GRADSKO |
|
27360 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 70 450€ | 57 m² | 1 | DIS | GRADSKO |
|
27359 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 107 650€ | 87 m² | 1 | CS | GRADSKO |
|
27358 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 33 500€ | 25 m² | 1 | GA | GRADSKO |
|
27357 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 48 200€ | 36 m² | 1 | JIS | GRADSKO |
|
27356 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 89 000€ | 72 m² | 1 | TS | GRADSKO |
|
27355 | PODBARA | MARKA MILJANOVA | 61 800€ | 50 m² | DIS | GRADSKO |










