| Slike | Lokacija | Ulica | Cena | Plac | Površina | Prilaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BANOSTOR | BANOSTOR | 25.000€ | 1500 | 120 m² | Asfalt |
|
CEREVIC | MALA TESTERA | 257€ | 1000 | 70 m² | Asfalt |
|
|
POPOVICA | 18.000€ | 808 | 120 m² | Tucanik | |
|
PETROVARADIN | ALIBEGOVAC | 31.000€ | 1800 | 80 m² | Asfalt |
|
|
BANSTOL | INĐIJSKI BREG | 27.800€ | 1600 | 50 m² | Asfalt |
|
MOSORIN | VIKEND NASELJE... | 44.300€ | 120 m² | Tucanik | |
|
PETROVARADIN | SARAN | 11.000€ | 400 | 80 m² | Asfalt |
|
CORTANOVCI | NEMA ULICE | 33.000€ | 1200 | 50 m² | Asfalt |
|
LEDINCI | NEMA ULICE | 36.800€ | 930 | 60 m² | Asfalt |
|
BANSTOL | NEMA ULICE | 46.350€ | 1750 | 110 m² | Asfalt |
|
SREMSKA KAMENICA | CARINSKA | 22.700€ | 1006 | 40 m² | Tucanik |
|
PETROVARADIN | NEMA ULICE | 7.600€ | 200 | 31 m² | Tucanik |
|
RAKOVAC | STANKA PAUNOVIC... | 28.850€ | 750 | 39 m² | Asfalt |
|
PETROVARADIN | ALIBEGOVAC | 23.750€ | 1800 | 32 m² | Tucanik |
|
|
SREMSKA KAMENICA | ZELENI VENAC | 82.400€ | 1070 | 140 m² | Tucanik |



